| Thông số phim | Prestige PR70 | Prestige PR50 | Prestige PR40 | Prestige PR40 | Prestige PR40 | Prestige PR40 | Prestige PR40 | Prestige PR40 | Prestige PR40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ truyền sáng (%) | 69 | 50 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Ngăn tia cực tím (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Tổng cản nhiệt (%) | 50 | 56 | 60 | ||||||
| Chống lóa (%) | 22 | 44 | 55 | ||||||
| Phản gương trong (%) | 9 | 7 | 7 | ||||||
| Phản gương ngoài (%) | 9 | 8 | 7 |
Phim Cách Nhiệt Nhà Kính Giải Pháp Chống Nóng Hiệu Quả Cho Cửa Kính, Vách Kính, Cửa Sổ
Phim cách nhiệt ô tô - Bảng giá phim cách nhiệt xe 4 và 7 chỗ
Phim cách nhiệt là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của phim cách nhiệt
Tổng quan về các loại phim cách nhiệt ô tô: Đánh giá và ưu điểm
17 Câu hỏi thường gặp về phim cách nhiệt
7 Cách nhận biết phim cách nhiệt nhập khẩu chất lượng